|
![]() |
Price | $1,160,000 | Lot Size | 1.36 AC |
Price Per AC | $852,941.18 |
Price | $1,160,000 |
Price Per AC | $852,941.18 |
Lot Size | 1.36 AC |
$19.00/SF
Price | $1,115,000 | Lot Size | 1.31 AC |
Price Per AC | $851,145.04 |
Price | $1,115,000 |
Price Per AC | $851,145.04 |
Lot Size | 1.31 AC |
$19.00/SF
Price | $1,800,000 | Lot Size | 2.11 AC |
Price Per AC | $853,080.57 |
Price | $1,800,000 |
Price Per AC | $853,080.57 |
Lot Size | 2.11 AC |
$19.00/SF
Price | $3,500,000 | Lot Size | 4.83 AC |
Price Per AC | $724,637.68 |
Price | $3,500,000 |
Price Per AC | $724,637.68 |
Lot Size | 4.83 AC |
$16.50/SF
Parcel Numbers | 15-44-23-C3-12361.1040, 15-44-23-C3-12361.1050, 15-44-23-C2-12361.1060 | Improvements Assessment | $0 |
Land Assessment | $873,600 | Total Assessment | $1,648,483 |